LT10216-2 Besiūliai feritinio lydinio plieno vamzdžiai, skirti naudoti aukštoje temperatūroje
ASTM A450 | Karštai valcuoti | Išorinis skersmuo, mm | Tolerancija, mm |
OD mažesnis arba lygus 101,6 | +0.4/-0.8 | ||
101,6<OD Mažesnis arba lygus 190,5 | +0.4/-1.2 | ||
190,5<OD Mažesnis arba lygus 228,6 | +0.4/-1.6 | ||
Šaltasis braižas | Išorinis skersmuo, mm | Tolerancija, mm | |
OD<25.4 | ±0.10 | ||
25.4 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 38.1 | ±0.15 | ||
38,1<OD<50,8 | ±0.20 | ||
50,8 Mažesnis arba lygus OD<63,5 | ±0.25 | ||
63,5 Mažesnis arba lygus OD<76,2 | ±0.30 | ||
76.2 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 101,6 | ±0.38 | ||
101,6<OD Mažesnis arba lygus 190,5 | +0.38/-0.64 | ||
190,5<OD Mažesnis arba lygus 228,6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 ir ASTM A335 | NPS | Išorinis skersmuo, coliai | Tolerancija, mm |
1/8 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 1-1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<OD Mažesnis arba lygus 4 | ±0.79 | ||
4<OD Mažesnis arba lygus 8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD Mažesnis arba lygus 12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1% |
ASME SA335 legiruotojo plieno pasirinktiniai vamzdžiai Sienelės storis
STM A450 | Karštai valcuoti | Išorinis skersmuo, mm | Tolerancija, % |
OD mažesnis arba lygus 101,6, WT mažesnis arba lygus 2,4 | +40/-0 | ||
OD mažesnis arba lygus 101,6, 2,4<WT mažesnis arba lygus 3,8 | +35/-0 | ||
OD mažesnis arba lygus 101,6, 3,8<WT mažesnis arba lygus 4,6 | +33/-0 | ||
OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
OD>101,6, 2,4<WT Mažesnis arba lygus 3,8 | +35/-0 | ||
OD>101,6, 3,8<WT Mažesnis arba lygus 4,6 | +33/-0 | ||
OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
Šaltasis braižas | Išorinis skersmuo, mm | Tolerancija, % | |
OD mažesnis arba lygus 38,1 | +20/-0 | ||
OD>38.1 | +22/-0 | ||
ASTM A530 | NPS | Išorinis skersmuo, coliai | Tolerancija, % |
1/8 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 2-1/2 | +20.0/-12.5 | ||
3 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 18, WT/OD mažesnis arba lygus 5 % | +22.5/-12.5 | ||
3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 | ||
OD didesnis arba lygus 20, WT/OD mažesnis arba lygus 5 % | +22.5/-12.5 | ||
OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
Legiruotojo plieno vamzdžių terminis apdorojimas
|
P5, P9, P11 ir P22 |
|
|
Įvertinimas |
Terminio apdorojimo tipas |
Normalizuojantis temperatūros diapazonas F [C] |
Subkritinis atkaitinimas |
P5 (b,c) |
Pilnas arba izoterminis atkaitinimas |
|
|
|
Normalizuokite ir sušvelninkite |
***** |
1250 [675] |
|
Subkritinis atkaitinimas (tik P5c) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
P9 |
Pilnas arba izoterminis atkaitinimas |
|
|
|
Normalizuokite ir sušvelninkite |
***** |
1250 [675] |
P11 |
Pilnas arba izoterminis atkaitinimas |
|
|
|
Normalizuokite ir sušvelninkite |
***** |
1200 [650] |
P22 |
Pilnas arba izoterminis atkaitinimas |
|
|
|
Normalizuokite ir sušvelninkite |
***** |
1250 [675] |
P91 |
Normalizuokite ir sušvelninkite |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
|
Numalšinkite ir sušvelninkite |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
Populiarus Žymos: Asme sa335 lydinio vamzdžio išorinis skersmuo ir tolerancija, Kinijos išorinis skersmuo ir asme sa335 lydinio vamzdžių gamintojų, tiekėjų, gamyklos tolerancija