Išorinio skersmens leistinos nuokrypos
Nurodytas išorinis skersmuo, in. [mm] | Leistini variantai, coliais [mm] | |
Baigėsi | Pagal | |
Karštai apdoroti besiūliai vamzdžiai | ||
4 [100] ar mažiau | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
Nuo 4 iki 7 1 ⁄ 2 [100-200], įskaitant | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
Daugiau nei 7 1 ⁄ 2–9 [200–225], įskaitant | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
Šaltai apdoroti besiūliai vamzdžiai | ||
Iki 1 metų [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
1–1 1 ⁄ 2 [25–40], įskaitant | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
Daugiau nei 1 1 ⁄ 2–2 [40–50], neįskaitant | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
2–2 1 ⁄ 2 [50–65], neįskaitant | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
2 1 ⁄ 2–3 [65–75], neįskaitant | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
3–4 [75–100], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
Nuo 4 iki 7 1 ⁄ 2 [100-200], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
Daugiau nei 7 1 ⁄ 2–9 [200–225], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Ilgio tolerancijos
Metodas Gamyba |
Nurodyta išorėje Skersmuo, [mm] |
Pjovimo ilgis, coliais [mm] | |
Baigėsi | Pagal | ||
Besiūlis, karšta apdaila | Visi dydžiai | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Besiūlis, šaltai apdorotas | Iki 2 metų [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
2 [50,8] ar daugiau | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
2 [50,8] ar daugiau | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Produkto žymėjimas
Be A1016/A1016M specifikacijoje nurodyto ženklinimo, ženklinant turi būti nurodyta, ar vamzdis yra karštai, ar šaltai apdorotas.
Pastaba:Medžiaga, pateikta pagal ASTM A209, atitinka galiojančius dabartinės specifikacijos A1016/A1016M leidimo reikalavimus.
ASTM A209 klasės T1 legiruotojo plieno katilo ir perkaitintuvo vamzdžių nuotraukos
ASTM A209 klasės T1 legiruotojo plieno katilas ir perkaitintuvo vamzdžiai
OD (mm) | Sienelės storis (mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Populiarus Žymos: astm a209 t1 legiruotojo plieno katilo ir perkaitinimo vamzdžių nuotraukos, Kinija astm a209 klasės t1 legiruotojo plieno katilo ir perkaitintuvų vamzdžių gamintojų, tiekėjų, gamyklos nuotraukos