Apvalus kvadratinis besiūlis/suvirintas anglinio plieno vamzdis su grioveliais
Besiūlis plieninis vamzdissu tuščiaviduriu skyriumi, daug naudotųskysčių tiekimo vamzdynas, pvz., naftos, gamtinių dujų, dujų, vandens ir kai kurių kietųjų medžiagų vamzdynas. Palyginti su plieniniu vamzdžiu ir apvaliu plienu kieto plieno lenkimo sukimo stiprio faze tuo pačiu metu, svoris yra lengvesnis, yra ekonominio skerspjūvio plienas, plačiai naudojamas gaminant konstrukcines ir mechanines dalis, tokias kaip naftos gręžimo vamzdis, automatinės transmisijos velenas, dviračio rėmas ir plieninių pastolių konstrukcija. buvo plačiai naudojamas plieninių vamzdžių gamyboje.

Cheminė sudėtis ir mechaninės savybės:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Standartinis | Įvertinimas | Cheminiai komponentai | Tempimo stipris (min.) | Išeiga (min.) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Standartinis | Įvertinimas | Cheminiai komponentai | Tempimo stipris (min.) | Išeiga (min.) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |
Cinkuoto plieno vamzdžių tipai
| STANDARTAI | PRODUKTAI | RANGAI |
| IS:1239 (-I dalis) | Lengvo plieno vamzdžiai, vamzdiniai | 15 mm NB - 150mm NB |
| IS: 1161 | Lengvi plieniniai vamzdžiai konstrukcijoms | 15 mm NB - 200mm NB |
| IS: 3601 | Lengvo plieno vamzdžiai, skirti mechaniniams ir bendriesiems inžinieriams. tikslas | 20 mm x 0,80 mm iki 165,10 x 7,00 mm |
| IS: 3589 | ERW vamzdžiai vandens dujoms ir nuotekoms | 168,3 x 4,00 mm iki 219,1 x 7,00 mm |
| IS: 9295 | Juostinių konvejerių tuščiosios eigos plieniniai vamzdžiai | 63,5 x 4,00 mm iki 219,1 x 7,0 mm |
| IS: 4270 | Plieniniai vamzdžiai vandens šuliniams | 114,3 x 5,00 mm iki 219,1 mm x 7,1 mm |
| IS: 7138 | Plieniniai vamzdžiai baldams | 20,0 x 0,60 mm iki 60,0 x 2,0 mm |
| IS: 4923 | Tuščiaviduriai plieniniai profiliai konstrukciniams tikslams | 12,5 x 12,5 x 0,80 iki 150 x 150 x 6,0 mm 10 x 20 x 0,80 mm iki 150 x 200 x 6,0 mm |
| IS: 3074 | Plieniniai vamzdžiai automobilių reikmėms | 19,7 x 1,00 mm iki 101,6 x 6,0 mm |
| BS: 1387 | Sraigtiniai ir lizdiniai plieniniai vamzdžiai ir vamzdiniai | ½"NB iki 6"NB 2,00 mm - 5.40 mm sienelės storio |
| BS:3601 | Plieniniai vamzdžiai ir vamzdeliai slėgio reikmėms | ½"NB iki 6"NB 2,00 mm - 7.00 mm sienelės storis |
| BS: 6323 | Plieniniai vamzdžiai mechaninės ir bendrosios inžinerijos reikmėms | nuo 21,3 colio iki 219,1 mm OD sienelės storis – 1,60–7,00 mm |


