MR, SPCC ir SPTE skardos lakštai ir ritės yra aukštos kokybės medžiagos, skirtos įvairioms pakavimo reikmėms. MR (Medium Residue) turi gerą atsparumą korozijai ir formuojamumą ir yra plačiai naudojamas maisto ir gėrimų skardinėse. SPCC (Cold Rolled Commercial Steel) yra universalus substratas, pasižymintis puikiomis mechaninėmis savybėmis ir paviršiaus apdaila. SPTE (vieno sluoksnio sumažinta elektrolitinė skarda) yra vienodo storio ir aukštos kokybės paviršiaus, kuris labai tinka tiksliam pakavimui. GNEE Šie gaminiai yra patvarūs, puikios paviršiaus kokybės ir tinkami saugiam sąlyčiui su maistu, kviečiame pasikonsultuoti ir pateikti užsakymą!
GNEE turi SPCC MR skardos lakštų ritinius su puikia blizgia apdaila,Susisiekite su mumisNorėdami gauti daugiau informacijos apie produktą!
MR SPTE plieno specifikacijos
| Prekė | Ritė | Lapas | Tolerancija |
| Atkaitinimas | BA/ CA | BA/ CA | - |
| Storis | 0.14 - 0.55 mm | 0.14 - 0.55 mm | ± 3% |
| Plotis | 700 - 1,050 mm | 700 - 1,050 mm | -0 / +2mm |
| Ilgis | - | 500 - 1,200 mm | -0 / +2mm |
| Svoris | 3 - 15 MT už ritę | Max 2 MT vienam paketui | ± 0.3% |
| Vidinis skersmuo | 420/ 508 mm | - | ± 10 mm |
| Išorinis skersmuo | 1800 mm | - | - |
| Pastaba | Nuotaika | Kietumas (HR30T) |
Derlingumo stiprumas (Mpa) |
funkcijos | Tipiškas taikymas | ||
| JIS G3303-2008 |
ASTM A623M-06a |
DIN LT10202-2001 |
|||||
| Vienišas Sumažintas (SR) |
T-1 | T49 | TS230 | 49 ± 3 | 230 ±50 | Gilus piešimas, reikalaujantis didelio lankstumo. | Ištrauktos ir lygintos skardinės, purkštukai, snapeliai, uždoriai, tvirtinimo puodelis, alyvos filtras. |
| T-2 | T53 | TS245 | 53 ± 3 | 245 ±50 | Vidutinis brėžinys su tam tikru standumu. | Žiedas ir kištukai, kupolo viršūnės, užsegimai, negilios trauktos dalys. Piešimo skardinė, korpusas, galas didelei skardinei. | |
| T-2.5 | T54 | TS260 | 55 ± 3 | 260 ±50 | Sujungia T-2 tempimą ir T-3 standumą. | Akumuliatoriaus korpusai, maži skardinių galai ir korpusai | |
| T-3 | T57 | TS275 | 57 ± 3 | 275 ±50 | Negilus tempimas, tinkamas standumas, kad būtų sumažinta rievė ir išvengta sulinkimo. | Skardinių viršus ir apačia, skardinių galai ir korpusai, didelio skersmens uždoriai, karūnėlės dangteliai. | |
| T-3.5 | T59 | TS290 | 59 ± 3 | 290 ±50 | Elementai, kuriems reikalingas geresnis formavimas nei T-4. | Bendro naudojimo, kibiras, 18L, 4L | |
| T-4 | T61 | TH415 | 61 ± 3 | 415 ±50 | Vidutinis formavimasis. Vidutinis (palyginti didelis) standumas. |
Skardinių korpusai ir galai, karūnėlių dangteliai, užsegimai. Korpusas ir galas mažai skardinei. |
|
| T-5 | T65 | TH435 | 65 ± 3 | 435 ±50 | Didelis standumas, puikus atsparumas lenkimui. Padidintas standumas, kad būtų išvengta sulenkimo. | Skardinių galai ir intensyvumo reikalaujantys kūnai. Korpusas ir galas mažai skardinei. |
|
| Dvigubas Sumažintas (DR) |
DR-7M | T71 | TH520 | 71 ± 5 | 520 ±50 | Vidutinis stiprumas ir standumas su vidutiniu formavimu. | DRD korpusai, kupolas, dangtelis ir 3 dalių korpusai |
| DR-8 | T72 | TH550 | 73 ± 5 | 550 ±50 | Didelis stiprumas ir standumas. | DRD korpusai, galas, antgalis ir 3 dalių korpusai | |
| DR-8M | T73 | TH580 | 73 ± 5 | 580 ±50 | |||
| DR-9 | T75 | TH620 | 76 ± 5 | 620 ±50 | Didesnis stiprumas ir standumas. | DRD korpusai, dangtelis ir 3 dalių korpusai Thnner matuoklio korpusas, galas, DRD skardinės, dangteliai. |
|
| DR-9M | T76 | - | 77 ± 5 | 660 ±50 | |||
| DR-10 | - | - | 80 ± 5 | 690 ±50 | Labai didelis standumas ir stiprumas | DRD korpusai, dangtelis ir 3 dalių korpusai Thnner matuoklio korpusas, galas, DRD skardinės, dangteliai. |
|
| Pastaba: gamindami skardines iš DR medžiagų, atkreipkite ypatingą dėmesį į riedėjimo kryptį. | |||||||
| 1. Plieno tipas | |
| PONAS | Jame yra nedaug likutinių smulkių sudedamųjų dalių ir jis turi gerą atsparumą korozijai. |
| Jis plačiai naudojamas konteinerių pritaikymui. | |
| L | Jame yra ypač mažai likutinių smulkių sudedamųjų dalių, tokių kaip Cu, Ni, Cr, Mn. |
| Jis tinka konteinerių medžiagoms, kurioms reikalingas didesnis atsparumas korozijai. | |
| D | Tai aliuminiu išmuštas plienas. Tai tinka programoms. |
| kurie turi gilų brėžinį ar kitus darbus, kurie gali sudaryti Luderio linijų raštus. | |
| Produktas Baigti |
Kodas | Plieninis pagrindas | Produktas | Srautas-lydytas | Nominalus plieno pagrindo paviršiaus šiurkštumas | |
| eurų | Kinija | Ra (μm) | ||||
| Ryškus | BR | B | sklandžiai | Skardos plokštė | Taip | Mažiau arba lygu 0.35 |
| Puikus akmuo | FS | R | smulkus akmuo | Skardos plokštė | Taip | 0.25 - 0.45 |
| Akmuo | ŠV | R2 | akmuo | Skardos plokštė | Taip | 0.35 - 0.60 |
| sidabras | SG | S | šūvio sprogimas | Skardos plokštė | Taip | Didesnis arba lygus 0.90 |
| Matt | MM | M | šūvio sprogimas | Skardos plokštė | Nr | Įvairūs |
| Puikus akmuo | FS | R2 | smulkus akmuo | TFS/ECCS | - | 0.25 - 0.45 |
| Akmuo | ŠV | R1 | akmuo | TFS/ECCS | - | 0.35 - 0.60 |
| 1 pastaba | Dvigubai sumažintas produktas tiekiamas tik kaip akmens apdaila | |||||
| Užrašas 2 | Klasifikuojama pagal juodosios plokštės paviršiaus apdailą. | |||||
| 3 pastaba | Išvaizda reguliuojama: | |||||
| a) | plieninio pagrindo paviršiaus charakteristikos, kurios daugiausia atsiranda dėl kontroliuojamo darbinių ritinių, naudojamų paskutiniuose grūdinimo valcavimo etapuose, paruošimo; | |||||
| b) | padengtos dangos masė; ir | |||||
| c) | ar skardos sluoksnis yra tekantis, ar netekantis. | |||||
| Paviršiaus apdaila | Charakteristika | |||||
| Ryški apdaila | Glazūruotas paviršius, gautas lydymosi būdu apdorojant elektroalavuotą lygią žaliavos juostelę su itin smulkia drožlėmis. | |||||
| Akmens apdaila | Glazūruotas paviršius, gautas lydymosi būdu apdorojant elektroalavuotą lygią žaliavos juostelę su tam tikromis rubstone figūrėlėmis. | |||||
| Sidabrinė apdaila | Glazūruotas paviršius, gautas lydymosi būdu apdorojant elektroalavuotą lygią žaliavos juostelę su grubiu matiniu kailiu. | |||||
| Matinė apdaila | Matinis bendros matinės žaliavos juostelės paviršius be lydymosi apdorojimo. | |||||
| 3. Dangos svoris | ||||
| 1) skarda (ETP) | ||||
| Buvusi danga | Dangos svoris | Nominalus dangos svoris | Minimalus vidurkis | |
| Paskyrimas | Kodas | (g/m2) | (g/m2) | |
Vienodai padengtas |
10# | 1.1/ 1.1 | 1.1/ 1.1 | 0.9/ 0.9 |
| 20# | 2.2/ 2.2 | 2.2/ 2.2 | 1.8/ 1.8 | |
| 25# | 2.8/ 2.8 | 2.8/ 2.8 | 2.5/ 2.5 | |
| 50# | 5.6/ 5.6 | 5.6/ 5.6 | 5.2/ 5.2 | |
| 75# | 8.4/ 8.4 | 8.4/ 8.4 | 7.8/ 7.8 | |
| 100# | 11.2/ 11.2 | 11.2/ 11.2 | 10.1/ 10.1 | |
Skirtinga danga |
25#/ 10# | 2.8/ 1.1 | 2.8/ 1.1 | 2.5/ 0.9 |
| 50#/ 10# | 5.6/ 1.1 | 5.6/ 1.1 | 5.2/ 0.9 | |
| 50#/ 25# | 5.6/ 2.8 | 5.6/ 2.8 | 5.2/ 2.5 | |
| 75#/ 25# | 8.4/ 2.8 | 8.4/ 2.8 | 7.8/ 2.5 | |
| 75#/ 50# | 8.4/ 5.6 | 8.4/ 5.6 | 7.8/ 5.2 | |
| 100#/ 25# | 11.2/ 2.8 | 11.2/ 2.8 | 10.1/ 2.5 | |
| 100#/ 50# | 11.2/ 5.6 | 11.2/ 5.6 | 10.1/ 5.2 | |
| 100#/ 75# | 11.2/ 8.4 | 11.2/ 8.4 | 10.1/ 7.8 | |
| 125#/ 50# | 15.1/ 5.6 | 15.1/ 5.6 | 13.9/ 5.2 | |
| Diferencialinis žymėjimas | ||||
| a) Krašto žymėjimas: Žemos dangos pusė su pertrauktomis linijomis | ||||
| b) Linijos žymėjimas: Sunkios dangos pusė su ištisinėmis linijomis | ||||
| c) Skardos dangos svorį galima lanksčiai reguliuoti pagal kliento reikalavimus | ||||
MR elektrolitinė skardos ritė


SPTE plieninė pakuotė


DUK
1. Ar yra koks nors skardinių ritinių ir lakštų MOQ?
A: Mes neturime skardos lakštų MOQ, taip pat galime pateikti pavyzdžius.
2. Kokios mokėjimo sąlygos?
A: T / T, L / C yra.
3. Kokius gramus produkto galite pasiūlyti?
A: Šie produktai gali būti pritaikyti pagal jūsų poreikius.
4.Ar yra nemokamas pavyzdys?
A: Taip, yra nemokamas pavyzdys.
5. Ar galite pritaikyti ir atgaminti, jei pateiksiu nuotrauką?
A: Taip, mes teikiame pritaikymo ir dauginimo paslaugas.
6. Ar pakuotė yra saugi ir pristatoma geros būklės?
A: Taip, saugaus pakavimo garantija, visi produktai bus pristatyti į jūsų duris geromis sąlygomis.
Reaguojame į pristatymo problemą, jei, deja, yra.
7. Kiek paprastai užtrunka prekės pristatymas?
A: Mes nedelsdami pristatysime jums siuntą. Tai užtruks apie 18–40 dienų, kad pasiektumėte visą pasaulį. Tai priklauso nuo konkretaus kiekio.
Populiarus Žymos: mr spcc spte ritės skardos lakštai ir ritės, Kinija mr spcc spte ritės skardos lakštų ir ritinių gamintojai, tiekėjai, gamykla




